RestaurantVer más | Distancia |
---|---|
Avenida Florencio Jimenez | 8.918m |
Club Campestre | 42.866m |
Pollo Crujiente | 43.562m |
Parada de BusVer más | Distancia |
---|---|
Carretera Panamericana | 43.827m |
Parada Urb. San Antonio | 44.664m |
Av. 5 | 65.612m |
SupermercadoVer más | Distancia |
---|---|
PDVAL | 44.368m |
Kromimarket | 138.391m |
Central Madeirense | 138.396m |
EscuelaVer más | Distancia |
---|---|
Carretera Panamericana | 43.517m |
Carretera Principal El Charal | 98.136m |
Carretera Nacional Valencia Maracay | 152.755m |
Estación de TrenVer más | Distancia |
---|---|
Estación Cedeño | 140.628m |
Lara | 140.700m |
Michelena | 140.743m |
UniversidadVer más | Distancia |
---|---|
Univesidad de Santander - UDES | 426.525m |
Universidad de Pamplona | 428.108m |
La Casona | 475.404m |
* goplaceit.com no asume ningún compromiso por la información publicada. Las fotografías, imágenes y otros datos proporcionados son responsabilidad de los anunciantes. Los precios publicados están sujetos a cambio sin previo aviso. Contacta al anunciante para confirmar la información.
** goplaceit.com te recomienda ser cauteloso a la hora de contactar y transar con un anunciante. Te sugerimos leer y seguir nuestras prácticas de seguridad.
Queremos ser la propuesta inmobiliaria y tecnológica más importante de Latinoamérica. Estamos cambiando la forma como las personas encuentran inmuebles para ser algo rápido, sin molestias y con la mayor información posible.
© 2012 - 2019, GoPlaceIt SpA. Todos los derechos reservados. - Deja que los inmuebles te encuentren
Síguenos en@goplaceit- Emailhello@goplaceit.com
¡Ingresa y podrás acceder a todas las funcionalidades y contenido de GoPlaceIt, además es gratis!
* Los valores calculados son referenciales para 20 años y con una tasa de interés de 9.25%, estos dependen de cada entidad bancaria.