RestaurantVer más | Distancia |
---|---|
Avenida Florencio Jimenez | 9.116m |
Club Campestre | 42.694m |
Pollo Crujiente | 43.389m |
Parada de BusVer más | Distancia |
---|---|
Carretera Panamericana | 43.654m |
Parada Urb. San Antonio | 44.492m |
Av. 5 | 65.468m |
SupermercadoVer más | Distancia |
---|---|
PDVAL | 44.195m |
Kromimarket | 138.203m |
Central Madeirense | 138.207m |
EscuelaVer más | Distancia |
---|---|
Carretera Panamericana | 43.344m |
Carretera Principal El Charal | 98.162m |
Carretera Nacional Valencia Maracay | 152.566m |
Estación de TrenVer más | Distancia |
---|---|
Estación Cedeño | 140.438m |
Lara | 140.509m |
Michelena | 140.552m |
UniversidadVer más | Distancia |
---|---|
Universidad Santo Tomás | 3.370.812m |
Instituto Profesional AIEP | 3.750.518m |
Universidad Catolica del Norte | 4.456.414m |
* goplaceit.com no asume ningún compromiso por la información publicada. Las fotografías, imágenes y otros datos proporcionados son responsabilidad de los anunciantes. Los precios publicados están sujetos a cambio sin previo aviso. Contacta al anunciante para confirmar la información.
** goplaceit.com te recomienda ser cauteloso a la hora de contactar y transar con un anunciante. Te sugerimos leer y seguir nuestras prácticas de seguridad.
Queremos ser la propuesta inmobiliaria y tecnológica más importante de Latinoamérica. Estamos cambiando la forma como las personas encuentran inmuebles para ser algo rápido, sin molestias y con la mayor información posible.
© 2012 - 2019, GoPlaceIt SpA. Todos los derechos reservados. - Deja que los inmuebles te encuentren
Síguenos en@goplaceit- Emailhello@goplaceit.com
¡Ingresa y podrás acceder a todas las funcionalidades y contenido de GoPlaceIt, además es gratis!
* Los valores calculados son referenciales para 20 años y con una tasa de interés de 9.25%, estos dependen de cada entidad bancaria.