RestaurantVer más | Distancia |
---|---|
Avenida Florencio Jimenez | 4.320m |
Club Campestre | 47.228m |
Pollo Crujiente | 47.940m |
Parada de BusVer más | Distancia |
---|---|
Carretera Panamericana | 48.200m |
Parada Urb. San Antonio | 49.022m |
Av. 5 | 69.532m |
SupermercadoVer más | Distancia |
---|---|
PDVAL | 48.732m |
Kromimarket | 142.932m |
Central Madeirense | 142.955m |
EscuelaVer más | Distancia |
---|---|
Carretera Panamericana | 47.895m |
Carretera Principal El Charal | 98.714m |
Carretera Nacional Valencia Maracay | 157.312m |
Estación de TrenVer más | Distancia |
---|---|
Estación Cedeño | 145.193m |
Lara | 145.274m |
Michelena | 145.321m |
UniversidadVer más | Distancia |
---|---|
Univesidad de Santander - UDES | 423.029m |
Universidad de Pamplona | 424.620m |
La Casona | 472.177m |
* goplaceit.com no asume ningún compromiso por la información publicada. Las fotografías, imágenes y otros datos proporcionados son responsabilidad de los anunciantes. Los precios publicados están sujetos a cambio sin previo aviso. Contacta al anunciante para confirmar la información.
** goplaceit.com te recomienda ser cauteloso a la hora de contactar y transar con un anunciante. Te sugerimos leer y seguir nuestras prácticas de seguridad.
Queremos ser la propuesta inmobiliaria y tecnológica más importante de Latinoamérica. Estamos cambiando la forma como las personas encuentran inmuebles para ser algo rápido, sin molestias y con la mayor información posible.
© 2012 - 2019, GoPlaceIt SpA. Todos los derechos reservados. - Deja que los inmuebles te encuentren
Síguenos en@goplaceit- Emailhello@goplaceit.com
¡Ingresa y podrás acceder a todas las funcionalidades y contenido de GoPlaceIt, además es gratis!
* Los valores calculados son referenciales para 20 años y con una tasa de interés de 9.25%, estos dependen de cada entidad bancaria.