RestaurantVer más | Distancia |
---|---|
Avenida Florencio Jimenez | 4.942m |
Club Campestre | 46.612m |
Pollo Crujiente | 47.323m |
Parada de BusVer más | Distancia |
---|---|
Carretera Panamericana | 47.584m |
Parada Urb. San Antonio | 48.406m |
Av. 5 | 68.948m |
SupermercadoVer más | Distancia |
---|---|
PDVAL | 48.116m |
Kromimarket | 142.309m |
Central Madeirense | 142.332m |
EscuelaVer más | Distancia |
---|---|
Carretera Panamericana | 47.278m |
Carretera Principal El Charal | 98.501m |
Carretera Nacional Valencia Maracay | 156.689m |
Estación de TrenVer más | Distancia |
---|---|
Estación Cedeño | 144.570m |
Lara | 144.651m |
Michelena | 144.698m |
UniversidadVer más | Distancia |
---|---|
Univesidad de Santander - UDES | 423.567m |
Universidad de Pamplona | 425.158m |
La Casona | 472.687m |
* goplaceit.com no asume ningún compromiso por la información publicada. Las fotografías, imágenes y otros datos proporcionados son responsabilidad de los anunciantes. Los precios publicados están sujetos a cambio sin previo aviso. Contacta al anunciante para confirmar la información.
** goplaceit.com te recomienda ser cauteloso a la hora de contactar y transar con un anunciante. Te sugerimos leer y seguir nuestras prácticas de seguridad.
Queremos ser la propuesta inmobiliaria y tecnológica más importante de Latinoamérica. Estamos cambiando la forma como las personas encuentran inmuebles para ser algo rápido, sin molestias y con la mayor información posible.
© 2012 - 2019, GoPlaceIt SpA. Todos los derechos reservados. - Deja que los inmuebles te encuentren
Síguenos en@goplaceit- Emailhello@goplaceit.com
¡Ingresa y podrás acceder a todas las funcionalidades y contenido de GoPlaceIt, además es gratis!
* Los valores calculados son referenciales para 20 años y con una tasa de interés de 9.25%, estos dependen de cada entidad bancaria.