RestaurantVer más | Distancia |
---|---|
Avenida Florencio Jimenez | 2.272m |
Club Campestre | 49.269m |
Pollo Crujiente | 49.983m |
Parada de BusVer más | Distancia |
---|---|
Carretera Panamericana | 50.242m |
Parada Urb. San Antonio | 51.062m |
Av. 5 | 71.496m |
SupermercadoVer más | Distancia |
---|---|
PDVAL | 50.773m |
Kromimarket | 144.979m |
Central Madeirense | 145.002m |
EscuelaVer más | Distancia |
---|---|
Carretera Panamericana | 49.938m |
Carretera Principal El Charal | 99.564m |
Carretera Nacional Valencia Maracay | 159.359m |
Estación de TrenVer más | Distancia |
---|---|
Estación Cedeño | 147.240m |
Lara | 147.320m |
Michelena | 147.366m |
UniversidadVer más | Distancia |
---|---|
Univesidad de Santander - UDES | 421.195m |
Universidad de Pamplona | 422.789m |
La Casona | 470.425m |
* goplaceit.com no asume ningún compromiso por la información publicada. Las fotografías, imágenes y otros datos proporcionados son responsabilidad de los anunciantes. Los precios publicados están sujetos a cambio sin previo aviso. Contacta al anunciante para confirmar la información.
** goplaceit.com te recomienda ser cauteloso a la hora de contactar y transar con un anunciante. Te sugerimos leer y seguir nuestras prácticas de seguridad.
Queremos ser la propuesta inmobiliaria y tecnológica más importante de Latinoamérica. Estamos cambiando la forma como las personas encuentran inmuebles para ser algo rápido, sin molestias y con la mayor información posible.
© 2012 - 2019, GoPlaceIt SpA. Todos los derechos reservados. - Deja que los inmuebles te encuentren
Síguenos en@goplaceit- Emailhello@goplaceit.com
¡Ingresa y podrás acceder a todas las funcionalidades y contenido de GoPlaceIt, además es gratis!
* Los valores calculados son referenciales para 20 años y con una tasa de interés de 9.25%, estos dependen de cada entidad bancaria.