RestaurantVer más | Distancia |
---|---|
Avenida Florencio Jimenez | 2.131m |
Club Campestre | 49.419m |
Pollo Crujiente | 50.136m |
Parada de BusVer más | Distancia |
---|---|
Carretera Panamericana | 50.394m |
Parada Urb. San Antonio | 51.211m |
Av. 5 | 71.574m |
SupermercadoVer más | Distancia |
---|---|
PDVAL | 50.923m |
Kromimarket | 145.164m |
Central Madeirense | 145.192m |
EscuelaVer más | Distancia |
---|---|
Carretera Panamericana | 50.091m |
Carretera Principal El Charal | 99.338m |
Carretera Nacional Valencia Maracay | 159.548m |
Estación de TrenVer más | Distancia |
---|---|
Estación Cedeño | 147.431m |
Lara | 147.514m |
Michelena | 147.562m |
UniversidadVer más | Distancia |
---|---|
Univesidad de Santander - UDES | 421.186m |
Universidad de Pamplona | 422.781m |
La Casona | 470.447m |
* goplaceit.com no asume ningún compromiso por la información publicada. Las fotografías, imágenes y otros datos proporcionados son responsabilidad de los anunciantes. Los precios publicados están sujetos a cambio sin previo aviso. Contacta al anunciante para confirmar la información.
** goplaceit.com te recomienda ser cauteloso a la hora de contactar y transar con un anunciante. Te sugerimos leer y seguir nuestras prácticas de seguridad.
Queremos ser la propuesta inmobiliaria y tecnológica más importante de Latinoamérica. Estamos cambiando la forma como las personas encuentran inmuebles para ser algo rápido, sin molestias y con la mayor información posible.
© 2012 - 2019, GoPlaceIt SpA. Todos los derechos reservados. - Deja que los inmuebles te encuentren
Síguenos en@goplaceit- Emailhello@goplaceit.com
¡Ingresa y podrás acceder a todas las funcionalidades y contenido de GoPlaceIt, además es gratis!
* Los valores calculados son referenciales para 20 años y con una tasa de interés de 9.25%, estos dependen de cada entidad bancaria.