RestaurantVer más | Distancia |
---|---|
Avenida Florencio Jimenez | 7.527m |
Club Campestre | 44.250m |
Pollo Crujiente | 44.949m |
Parada de BusVer más | Distancia |
---|---|
Carretera Panamericana | 45.213m |
Parada Urb. San Antonio | 46.048m |
Av. 5 | 66.926m |
SupermercadoVer más | Distancia |
---|---|
PDVAL | 45.752m |
Kromimarket | 139.791m |
Central Madeirense | 139.796m |
EscuelaVer más | Distancia |
---|---|
Carretera Panamericana | 44.904m |
Carretera Principal El Charal | 98.616m |
Carretera Nacional Valencia Maracay | 154.155m |
Estación de TrenVer más | Distancia |
---|---|
Estación Cedeño | 142.028m |
Lara | 142.100m |
Michelena | 142.142m |
UniversidadVer más | Distancia |
---|---|
Univesidad de Santander - UDES | 425.286m |
Universidad de Pamplona | 426.870m |
La Casona | 474.222m |
* goplaceit.com no asume ningún compromiso por la información publicada. Las fotografías, imágenes y otros datos proporcionados son responsabilidad de los anunciantes. Los precios publicados están sujetos a cambio sin previo aviso. Contacta al anunciante para confirmar la información.
** goplaceit.com te recomienda ser cauteloso a la hora de contactar y transar con un anunciante. Te sugerimos leer y seguir nuestras prácticas de seguridad.
Queremos ser la propuesta inmobiliaria y tecnológica más importante de Latinoamérica. Estamos cambiando la forma como las personas encuentran inmuebles para ser algo rápido, sin molestias y con la mayor información posible.
© 2012 - 2019, GoPlaceIt SpA. Todos los derechos reservados. - Deja que los inmuebles te encuentren
Síguenos en@goplaceit- Emailhello@goplaceit.com
¡Ingresa y podrás acceder a todas las funcionalidades y contenido de GoPlaceIt, además es gratis!
* Los valores calculados son referenciales para 20 años y con una tasa de interés de 9.25%, estos dependen de cada entidad bancaria.