RestaurantVer más | Distancia |
---|---|
Avenida Florencio Jimenez | 5.530m |
Club Campestre | 46.026m |
Pollo Crujiente | 46.737m |
Parada de BusVer más | Distancia |
---|---|
Carretera Panamericana | 46.997m |
Parada Urb. San Antonio | 47.820m |
Av. 5 | 68.386m |
SupermercadoVer más | Distancia |
---|---|
PDVAL | 47.530m |
Kromimarket | 141.720m |
Central Madeirense | 141.743m |
EscuelaVer más | Distancia |
---|---|
Carretera Panamericana | 46.692m |
Carretera Principal El Charal | 98.271m |
Carretera Nacional Valencia Maracay | 156.100m |
Estación de TrenVer más | Distancia |
---|---|
Estación Cedeño | 143.982m |
Lara | 144.063m |
Michelena | 144.110m |
UniversidadVer más | Distancia |
---|---|
Univesidad de Santander - UDES | 424.092m |
Universidad de Pamplona | 425.682m |
La Casona | 473.189m |
* goplaceit.com no asume ningún compromiso por la información publicada. Las fotografías, imágenes y otros datos proporcionados son responsabilidad de los anunciantes. Los precios publicados están sujetos a cambio sin previo aviso. Contacta al anunciante para confirmar la información.
** goplaceit.com te recomienda ser cauteloso a la hora de contactar y transar con un anunciante. Te sugerimos leer y seguir nuestras prácticas de seguridad.
Queremos ser la propuesta inmobiliaria y tecnológica más importante de Latinoamérica. Estamos cambiando la forma como las personas encuentran inmuebles para ser algo rápido, sin molestias y con la mayor información posible.
© 2012 - 2019, GoPlaceIt SpA. Todos los derechos reservados. - Deja que los inmuebles te encuentren
Síguenos en@goplaceit- Emailhello@goplaceit.com
¡Ingresa y podrás acceder a todas las funcionalidades y contenido de GoPlaceIt, además es gratis!
* Los valores calculados son referenciales para 20 años y con una tasa de interés de 9.25%, estos dependen de cada entidad bancaria.