RestaurantVer más | Distancia |
---|---|
Avenida Florencio Jimenez | 6.499m |
Club Campestre | 45.071m |
Pollo Crujiente | 45.781m |
Parada de BusVer más | Distancia |
---|---|
Carretera Panamericana | 46.042m |
Parada Urb. San Antonio | 46.866m |
Av. 5 | 67.493m |
SupermercadoVer más | Distancia |
---|---|
PDVAL | 46.575m |
Kromimarket | 140.750m |
Central Madeirense | 140.772m |
EscuelaVer más | Distancia |
---|---|
Carretera Panamericana | 45.736m |
Carretera Principal El Charal | 97.992m |
Carretera Nacional Valencia Maracay | 155.129m |
Estación de TrenVer más | Distancia |
---|---|
Estación Cedeño | 143.010m |
Lara | 143.090m |
Michelena | 143.137m |
UniversidadVer más | Distancia |
---|---|
Univesidad de Santander - UDES | 424.912m |
Universidad de Pamplona | 426.501m |
La Casona | 473.962m |
* goplaceit.com no asume ningún compromiso por la información publicada. Las fotografías, imágenes y otros datos proporcionados son responsabilidad de los anunciantes. Los precios publicados están sujetos a cambio sin previo aviso. Contacta al anunciante para confirmar la información.
** goplaceit.com te recomienda ser cauteloso a la hora de contactar y transar con un anunciante. Te sugerimos leer y seguir nuestras prácticas de seguridad.
Queremos ser la propuesta inmobiliaria y tecnológica más importante de Latinoamérica. Estamos cambiando la forma como las personas encuentran inmuebles para ser algo rápido, sin molestias y con la mayor información posible.
© 2012 - 2019, GoPlaceIt SpA. Todos los derechos reservados. - Deja que los inmuebles te encuentren
Síguenos en@goplaceit- Emailhello@goplaceit.com
¡Ingresa y podrás acceder a todas las funcionalidades y contenido de GoPlaceIt, además es gratis!
* Los valores calculados son referenciales para 20 años y con una tasa de interés de 9.25%, estos dependen de cada entidad bancaria.