RestaurantVer más | Distancia |
---|---|
Avenida Florencio Jimenez | 8.807m |
Club Campestre | 42.942m |
Pollo Crujiente | 43.640m |
Parada de BusVer más | Distancia |
---|---|
Carretera Panamericana | 43.904m |
Parada Urb. San Antonio | 44.740m |
Av. 5 | 65.656m |
SupermercadoVer más | Distancia |
---|---|
PDVAL | 44.444m |
Kromimarket | 138.487m |
Central Madeirense | 138.494m |
EscuelaVer más | Distancia |
---|---|
Carretera Panamericana | 43.595m |
Carretera Principal El Charal | 98.039m |
Carretera Nacional Valencia Maracay | 152.853m |
Estación de TrenVer más | Distancia |
---|---|
Estación Cedeño | 140.727m |
Lara | 140.800m |
Michelena | 140.844m |
UniversidadVer más | Distancia |
---|---|
Univesidad de Santander - UDES | 426.503m |
Universidad de Pamplona | 428.087m |
La Casona | 475.395m |
* goplaceit.com no asume ningún compromiso por la información publicada. Las fotografías, imágenes y otros datos proporcionados son responsabilidad de los anunciantes. Los precios publicados están sujetos a cambio sin previo aviso. Contacta al anunciante para confirmar la información.
** goplaceit.com te recomienda ser cauteloso a la hora de contactar y transar con un anunciante. Te sugerimos leer y seguir nuestras prácticas de seguridad.
Queremos ser la propuesta inmobiliaria y tecnológica más importante de Latinoamérica. Estamos cambiando la forma como las personas encuentran inmuebles para ser algo rápido, sin molestias y con la mayor información posible.
© 2012 - 2019, GoPlaceIt SpA. Todos los derechos reservados. - Deja que los inmuebles te encuentren
Síguenos en@goplaceit- Emailhello@goplaceit.com
¡Ingresa y podrás acceder a todas las funcionalidades y contenido de GoPlaceIt, además es gratis!
* Los valores calculados son referenciales para 20 años y con una tasa de interés de 9.25%, estos dependen de cada entidad bancaria.