RestaurantVer más | Distancia |
---|---|
Avenida Florencio Jimenez | 8.681m |
Club Campestre | 43.027m |
Pollo Crujiente | 43.727m |
Parada de BusVer más | Distancia |
---|---|
Carretera Panamericana | 43.991m |
Parada Urb. San Antonio | 44.825m |
Av. 5 | 65.700m |
SupermercadoVer más | Distancia |
---|---|
PDVAL | 44.530m |
Kromimarket | 138.597m |
Central Madeirense | 138.608m |
EscuelaVer más | Distancia |
---|---|
Carretera Panamericana | 43.682m |
Carretera Principal El Charal | 97.912m |
Carretera Nacional Valencia Maracay | 152.966m |
Estación de TrenVer más | Distancia |
---|---|
Estación Cedeño | 140.841m |
Lara | 140.916m |
Michelena | 140.960m |
UniversidadVer más | Distancia |
---|---|
Univesidad de Santander - UDES | 426.485m |
Universidad de Pamplona | 428.069m |
La Casona | 475.394m |
* goplaceit.com no asume ningún compromiso por la información publicada. Las fotografías, imágenes y otros datos proporcionados son responsabilidad de los anunciantes. Los precios publicados están sujetos a cambio sin previo aviso. Contacta al anunciante para confirmar la información.
** goplaceit.com te recomienda ser cauteloso a la hora de contactar y transar con un anunciante. Te sugerimos leer y seguir nuestras prácticas de seguridad.
Queremos ser la propuesta inmobiliaria y tecnológica más importante de Latinoamérica. Estamos cambiando la forma como las personas encuentran inmuebles para ser algo rápido, sin molestias y con la mayor información posible.
© 2012 - 2019, GoPlaceIt SpA. Todos los derechos reservados. - Deja que los inmuebles te encuentren
Síguenos en@goplaceit- Emailhello@goplaceit.com
¡Ingresa y podrás acceder a todas las funcionalidades y contenido de GoPlaceIt, además es gratis!
* Los valores calculados son referenciales para 20 años y con una tasa de interés de 9.25%, estos dependen de cada entidad bancaria.