RestaurantVer más | Distancia |
---|---|
Avenida Florencio Jimenez | 8.959m |
Club Campestre | 42.748m |
Pollo Crujiente | 43.448m |
Parada de BusVer más | Distancia |
---|---|
Carretera Panamericana | 43.712m |
Parada Urb. San Antonio | 44.546m |
Av. 5 | 65.433m |
SupermercadoVer más | Distancia |
---|---|
PDVAL | 44.251m |
Kromimarket | 138.317m |
Central Madeirense | 138.327m |
EscuelaVer más | Distancia |
---|---|
Carretera Panamericana | 43.403m |
Carretera Principal El Charal | 97.806m |
Carretera Nacional Valencia Maracay | 152.686m |
Estación de TrenVer más | Distancia |
---|---|
Estación Cedeño | 140.561m |
Lara | 140.636m |
Michelena | 140.680m |
UniversidadVer más | Distancia |
---|---|
Univesidad de Santander - UDES | 426.739m |
Universidad de Pamplona | 428.322m |
La Casona | 475.637m |
* goplaceit.com no asume ningún compromiso por la información publicada. Las fotografías, imágenes y otros datos proporcionados son responsabilidad de los anunciantes. Los precios publicados están sujetos a cambio sin previo aviso. Contacta al anunciante para confirmar la información.
** goplaceit.com te recomienda ser cauteloso a la hora de contactar y transar con un anunciante. Te sugerimos leer y seguir nuestras prácticas de seguridad.
Queremos ser la propuesta inmobiliaria y tecnológica más importante de Latinoamérica. Estamos cambiando la forma como las personas encuentran inmuebles para ser algo rápido, sin molestias y con la mayor información posible.
© 2012 - 2019, GoPlaceIt SpA. Todos los derechos reservados. - Deja que los inmuebles te encuentren
Síguenos en@goplaceit- Emailhello@goplaceit.com
¡Ingresa y podrás acceder a todas las funcionalidades y contenido de GoPlaceIt, además es gratis!
* Los valores calculados son referenciales para 20 años y con una tasa de interés de 9.25%, estos dependen de cada entidad bancaria.