RestaurantVer más | Distancia |
---|---|
Jennos pizza | 821m |
La Brasa Roja | 860m |
Mr Burguer | 876m |
Parada de BusVer más | Distancia |
---|---|
Parada MIO - Calle 14 entre Carrera 76 y 73 | 154m |
Parada MIO - Carrera 80 entre Calle 13C y 14 | 198m |
Parada MIO - Carrera 80 entre Calle 14C y 15 | 235m |
SupermercadoVer más | Distancia |
---|---|
Exito Unicentro | 1,534m |
ÉXITO UNICENTRO DE CALI | 1,588m |
Unicentro | 1,683m |
EscuelaVer más | Distancia |
---|---|
Luis Carlos Rojas cole | 1,724m |
Colegio Alvaro Echeverry Perea | 1,764m |
Alvaro Echeverry Perea Sede 2 | 1,878m |
Estación de TrenVer más | Distancia |
---|---|
Ferrocarriles del Pacifico | 101,525m |
Antigua Estación del Tren | 148,047m |
Cootralibano | 235,834m |
UniversidadVer más | Distancia |
---|---|
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | 1,701m |
colegio de Llano Verde | 3,070m |
Corporación Universitaria De Ciencia Y Desarrollo | 5,836m |
* goplaceit.com no asume ningún compromiso por la información publicada. Las fotografías, imágenes y otros datos proporcionados son responsabilidad de los anunciantes. Los precios publicados están sujetos a cambio sin previo aviso. Contacta al anunciante para confirmar la información.
** goplaceit.com te recomienda ser cauteloso a la hora de contactar y transar con un anunciante. Te sugerimos leer y seguir nuestras prácticas de seguridad.
Queremos ser la propuesta inmobiliaria y tecnológica más importante de Latinoamérica. Estamos cambiando la forma como las personas encuentran inmuebles para ser algo rápido, sin molestias y con la mayor información posible.
© 2012 - 2019, GoPlaceIt SpA. Todos los derechos reservados. - Deja que los inmuebles te encuentren
Síguenos en@goplaceit- Emailhello@goplaceit.com
¡Ingresa y podrás acceder a todas las funcionalidades y contenido de GoPlaceIt, además es gratis!
* Los valores calculados son referenciales para 20 años y con una tasa de interés de 9.25%, estos dependen de cada entidad bancaria.